Sen. II Sta C
Am 18.03.2017 in Sporthotel Kurz.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
E | G | I | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
351 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
355 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
358 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
359 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
360 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
361 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
351 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
355 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
358 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
359 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
360 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
361 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
351 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
355 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
358 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5(18) | - | 4,5 | 10,5 |
359 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
360 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
361 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5(18) | - | 4,5 | 11,5 |
Slowfox | |||||||||||||
351 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4,5 | 10,5 |
355 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
358 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4,5 | 15,0 |
359 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
360 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
361 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,5 |
Quickstep | |||||||||||||
351 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
355 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
358 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
359 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
360 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 24,0 |
361 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
E: Irene Hanke (Wien), G: Bernhard Maier (Oberösterreich), I: Peter Pfluger (Niederösterreich), N: Siret Siilak (Steiermark), O: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Doris Furtenbacher (Niederösterreich), BS: Christine Achrer (Wien) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.